Курс валют в Узбекистане
Дата | Доллар США ($) | ЕВРО | Российский рубль |
---|
02.10.2024 | 12739.99 | 14256.05 | 136.83 |
30.09.2024 | 12715.42 | 14190.41 | 137 |
27.09.2024 | 12736.48 | 14193.53 | 137.6 |
26.09.2024 | 12757.65 | 14268.16 | 138.05 |
25.09.2024 | 12754.83 | 14202.5 | 137.21 |
24.09.2024 | 12747.29 | 14158.42 | 137.27 |
23.09.2024 | 12729.83 | 14207.76 | 137.46 |
20.09.2024 | 12724.84 | 14223.83 | 137.11 |
19.09.2024 | 12739.95 | 14191.03 | 139.14 |
18.09.2024 | 12732.56 | 14181.53 | 139.37 |
17.09.2024 | 12729.48 | 14156.45 | 139.72 |
16.09.2024 | 12749.75 | 14142.02 | 140.25 |
13.09.2024 | 12741.76 | 14035.05 | 139.85 |
12.09.2024 | 12715.07 | 14041.25 | 139.71 |
11.09.2024 | 12686.71 | 14004.86 | 139.09 |
10.09.2024 | 12681.79 | 14023.52 | 140.11 |
09.09.2024 | 12700.1 | 14114.89 | 141.25 |
06.09.2024 | 12707.95 | 14099.47 | 140.95 |
05.09.2024 | 12650.26 | 13983.6 | 141.96 |
04.09.2024 | 12640.04 | 14008.96 | 138.33 |
30.08.2024 | 12625.01 | 14006.19 | 138.11 |
29.08.2024 | 12673.94 | 14113.7 | 138.65 |
28.08.2024 | 12652.19 | 14131.23 | 138.41 |
27.08.2024 | 12669.65 | 14158.33 | 138 |
26.08.2024 | 12688.08 | 14106.61 | 138.2 |
23.08.2024 | 12677.04 | 14122.22 | 139.06 |
22.08.2024 | 12645.01 | 14057.46 | 137.66 |
21.08.2024 | 12625.21 | 13982.42 | 138.42 |
20.08.2024 | 12640.93 | 13949.27 | 141.14 |
19.08.2024 | 12658 | 13911.14 | 142.21 |
16.08.2024 | 12650.05 | 13930.24 | 142.6 |
15.08.2024 | 12622.77 | 13917.87 | 139.46 |
14.08.2024 | 12619.96 | 13779.73 | 135.83 |
13.08.2024 | 12630.96 | 13801.85 | 139.09 |
12.08.2024 | 12643 | 13806.16 | 143.33 |
09.08.2024 | 12651.98 | 13824.82 | 145.91 |
08.08.2024 | 12640.01 | 13795.31 | 146.96 |
07.08.2024 | 12615.97 | 13767.81 | 148.58 |
06.08.2024 | 12594.85 | 13793.88 | 148.33 |
05.08.2024 | 12581.86 | 13614.83 | 146.62 |
02.08.2024 | 12574.88 | 13553.21 | 146.54 |
01.08.2024 | 12544.11 | 13580.25 | 145.68 |
*Список может обновляться с опозданием.